Listino
Prezzi dei domini
Primo anno, rinnovo, trasferimento e totale su tre anni sulla stessa riga. Nella colonna del totale vede il costo reale delle estensioni in promozione.
- 18estensioni
- 1,05 €primo anno più basso (.shop)
- 2,65 €estensione turca più conveniente (.gen.tr)
- 11,50 €Totale su 3 anni (.gen.tr)
| Estensione | Primo anno | Rinnovo | Trasferimento | Totale su 3 anni | Cerca |
|---|---|---|---|---|---|
| .com Primo dominio | 0,88 € | 11,54 € | 11,54 € | 34,61 € | |
| .com.tr Popolare | 3,36 € | 5,14 € | 5,14 € | 13,63 € | |
| .tr Nuovo | 4,43 € | 7,09 € | 7,09 € | 18,61 € | |
| .net | 12,25 € | 12,25 € | 12,25 € | 36,74 € | |
| .org | 7,80 € | 11,54 € | 11,54 € | 30,88 € | |
| .app | 9,23 € | 14,56 € | 14,56 € | 38,34 € | |
| .net.tr | 3,36 € | 5,14 € | 5,14 € | 13,63 € | |
| .org.tr | 3,36 € | 5,14 € | 5,14 € | 13,63 € | |
| .gen.tr | 2,65 € | 4,43 € | 4,43 € | 11,50 € | |
| .info | 4,78 € | 21,85 € | 21,85 € | 48,47 € | |
| .biz | 18,65 € | 18,65 € | 18,65 € | 55,94 € | |
| .io | 51,17 € | 51,17 € | 51,17 € | 153,52 € | |
| .co | 15,45 € | 30,73 € | 30,73 € | 76,91 € | |
| .xyz | 2,12 € | 13,85 € | 12,60 € | 29,81 € | |
| .dev | 9,23 € | 12,60 € | 12,60 € | 34,43 € | |
| .shop | 1,05 € | 30,91 € | 30,91 € | 62,87 € | |
| .store | 41,22 € | 41,22 € | 43,18 € | 123,66 € | |
| .online | 28,42 € | 28,42 € | 28,42 € | 85,27 € |
Per alcune estensioni il primo anno costa meno grazie alle promozioni del registro; il rinnovo è a prezzo pieno. Li indichiamo uno accanto all'altro.
Come leggere la tabella
Quattro colonne, quattro domande
Primo anno
L'importo che paga alla nuova registrazione. Le promozioni dei registri si concentrano quasi sempre qui.
Rinnovo
L'importo che paga ogni anno dal secondo in poi. Nessuna promozione, prezzo di listino.
Trasferimento
Il costo per trasferire il dominio da un altro provider. Un anno di rinnovo incluso.
Totale su 3 anni
Primo anno + due rinnovi. Il modo più onesto per confrontare le estensioni.
Gruppi di estensioni
Quale fa per chi
Turchia
Un'opzione che ispira fiducia per le aziende che operano in Turchia. Dal 2022 la maggior parte delle sotto-estensioni non richiede documenti.
.com.tr.tr.net.tr.org.tr.gen.tr
Adatta a: Aziende ed enti che vendono a clienti in Turchia.
Generiche
Le estensioni più conosciute al mondo. .com resta in mente; .net e .org si registrano come complemento.
.com.net.org.info.biz
Adatta a: Marchi internazionali e chiunque voglia proteggere il proprio marchio.
Nuove
Estensioni che dichiarano il settore nel nome. Il primo anno può costare poco; non decida senza guardare il rinnovo.
.app.io.co.xyz.dev
Adatta a: Progetti, startup, chi cerca un nome breve e facile da ricordare.
Ha scelto l'estensione?
Scriva il nome e veda nella stessa schermata il prezzo del primo anno e del rinnovo.
Nessun costo di attivazione · Nessun vincolo · Rimborso entro 14 giorni