Preisliste
Domainpreise
Erstes Jahr, Verlängerung, Transfer und Summe über drei Jahre in einer Zeile. Die echten Kosten einer Aktionsendung sehen Sie in der Summenspalte.
- 18Endungen
- 1,05 €günstigstes erstes Jahr (.shop)
- 2,65 €günstigste türkische Endung (.gen.tr)
- 11,50 €Summe 3 Jahre (.gen.tr)
| Endung | Erstes Jahr | Verlängerung | Transfer | Summe 3 Jahre | Suchen |
|---|---|---|---|---|---|
| .com Erste Domain | 0,88 € | 11,54 € | 11,54 € | 34,61 € | |
| .com.tr Beliebt | 3,36 € | 5,14 € | 5,14 € | 13,63 € | |
| .tr Neu | 4,43 € | 7,09 € | 7,09 € | 18,61 € | |
| .net | 12,25 € | 12,25 € | 12,25 € | 36,74 € | |
| .org | 7,80 € | 11,54 € | 11,54 € | 30,88 € | |
| .app | 9,23 € | 14,56 € | 14,56 € | 38,34 € | |
| .net.tr | 3,36 € | 5,14 € | 5,14 € | 13,63 € | |
| .org.tr | 3,36 € | 5,14 € | 5,14 € | 13,63 € | |
| .gen.tr | 2,65 € | 4,43 € | 4,43 € | 11,50 € | |
| .info | 4,78 € | 21,85 € | 21,85 € | 48,47 € | |
| .biz | 18,65 € | 18,65 € | 18,65 € | 55,94 € | |
| .io | 51,17 € | 51,17 € | 51,17 € | 153,52 € | |
| .co | 15,45 € | 30,73 € | 30,73 € | 76,91 € | |
| .xyz | 2,12 € | 13,85 € | 12,60 € | 29,81 € | |
| .dev | 9,23 € | 12,60 € | 12,60 € | 34,43 € | |
| .shop | 1,05 € | 30,91 € | 30,91 € | 62,87 € | |
| .store | 41,22 € | 41,22 € | 43,18 € | 123,66 € | |
| .online | 28,42 € | 28,42 € | 28,42 € | 85,27 € |
Bei manchen Endungen ist das erste Jahr durch eine Registrar-Aktion günstiger; der Verlängerungspreis gilt ohne Aktion. Wir nennen beide nebeneinander.
So lesen Sie die Tabelle
Vier Spalten, vier Fragen
Erstes Jahr
Der Betrag bei der Neuregistrierung. Hier liegen meist die Aktionen der Registries.
Verlängerung
Der Betrag, den Sie ab dem zweiten Jahr jährlich zahlen. Ohne Aktion, Listenpreis.
Transfer
Die Gebühr für den Umzug einer Domain von einem anderen Anbieter. Inkl. ein Jahr Verlängerung.
Summe 3 Jahre
Erstes Jahr plus zwei Verlängerungen. Der ehrlichste Weg, Endungen zu vergleichen.
Endungsgruppen
Welche passt zu wem
Türkei
Die vertrauenswürdige Wahl für Unternehmen, die in der Türkei tätig sind. Seit 2022 sind für die meisten Unterendungen keine Nachweise mehr nötig.
.com.tr.tr.net.tr.org.tr.gen.tr
Passend für: Unternehmen und Organisationen mit Kunden in der Türkei.
Generisch
Die weltweit bekanntesten Endungen. .com bleibt im Gedächtnis; .net und .org werden ergänzend registriert.
.com.net.org.info.biz
Passend für: Internationale Marken und alle, die ihren Namen schützen möchten.
Neue Endungen
Endungen, die die Branche schon im Namen tragen. Das erste Jahr kann günstig sein; entscheiden Sie nicht, ohne auf die Verlängerung zu schauen.
.app.io.co.xyz.dev
Passend für: Projekte, Start-ups und alle, die einen kurzen, einprägsamen Namen suchen.
Endung gefunden?
Namen eingeben und direkt Preis für das erste Jahr und die Verlängerung sehen.
Keine Einrichtungsgebühr · Keine Mindestlaufzeit · Rückgabe innerhalb von 14 Tagen