Lista de precios
Precios de dominios
Primer año, renovación, transferencia y total a tres años en la misma fila. En la columna del total ves el coste real de una extensión en promoción.
- 18extensiones
- 1,05 €primer año más barato (.shop)
- 2,65 €extensión turca más económica (.gen.tr)
- 11,50 €Total a 3 años (.gen.tr)
| Extensión | Primer año | Renovación | Transferencia | Total a 3 años | Buscar |
|---|---|---|---|---|---|
| .com Primer dominio | 0,88 € | 11,54 € | 11,54 € | 34,61 € | |
| .com.tr Popular | 3,36 € | 5,14 € | 5,14 € | 13,63 € | |
| .tr Nuevo | 4,43 € | 7,09 € | 7,09 € | 18,61 € | |
| .net | 12,25 € | 12,25 € | 12,25 € | 36,74 € | |
| .org | 7,80 € | 11,54 € | 11,54 € | 30,88 € | |
| .app | 9,23 € | 14,56 € | 14,56 € | 38,34 € | |
| .net.tr | 3,36 € | 5,14 € | 5,14 € | 13,63 € | |
| .org.tr | 3,36 € | 5,14 € | 5,14 € | 13,63 € | |
| .gen.tr | 2,65 € | 4,43 € | 4,43 € | 11,50 € | |
| .info | 4,78 € | 21,85 € | 21,85 € | 48,47 € | |
| .biz | 18,65 € | 18,65 € | 18,65 € | 55,94 € | |
| .io | 51,17 € | 51,17 € | 51,17 € | 153,52 € | |
| .co | 15,45 € | 30,73 € | 30,73 € | 76,91 € | |
| .xyz | 2,12 € | 13,85 € | 12,60 € | 29,81 € | |
| .dev | 9,23 € | 12,60 € | 12,60 € | 34,43 € | |
| .shop | 1,05 € | 30,91 € | 30,91 € | 62,87 € | |
| .store | 41,22 € | 41,22 € | 43,18 € | 123,66 € | |
| .online | 28,42 € | 28,42 € | 28,42 € | 85,27 € |
En algunas extensiones el primer año es más barato por una promoción del registro; la renovación no tiene promoción. Mostramos los dos precios juntos.
Cómo leer la tabla
Cuatro columnas, cuatro preguntas
Primer año
Lo que pagas al registrar. Las promociones de los registros suelen estar aquí.
Renovación
Lo que pagas cada año a partir del segundo. Sin promoción, precio de lista.
Transferencia
El precio por traer tu dominio desde otro proveedor. Incluye un año de renovación.
Total a 3 años
Primer año + dos renovaciones. La forma más honesta de comparar extensiones.
Grupos de extensiones
Cuál conviene a quién
Turquía
Una opción que da confianza a empresas que operan en Turquía. Desde 2022 la mayoría de subextensiones ya no exigen documentos.
.com.tr.tr.net.tr.org.tr.gen.tr
Ideal para: Empresas e instituciones que venden a clientes en Turquía.
Genéricas
Las extensiones más conocidas del mundo. .com se recuerda fácilmente; .net y .org se registran como complemento.
.com.net.org.info.biz
Ideal para: Marcas internacionales y cualquiera que quiera proteger su marca.
Nuevas
Extensiones que dicen el sector en el propio nombre. El primer año puede ser barato; no decidas sin mirar la renovación.
.app.io.co.xyz.dev
Ideal para: Proyectos, startups y quien busca un nombre corto y fácil de recordar.
¿Ya has elegido extensión?
Escribe el nombre y verás en la misma pantalla el precio del primer año y de la renovación.
Sin coste de alta · Sin permanencia · Reembolso en 14 días